Großhandel aus kompostierbarem Papier, Bento-Box für Bäckereien, Catering, umweltfreundlich, Einweg, 1000 ml, biologisch abbaubare Lebensmittel-Lunchbox mit 2 Fächern
Basisinformation.
Modell Nr. | MH-079 |
Typ | Umweltfreundliches Einweggeschirr aus Papier |
Vorteil | Umweltfreundlich |
Gewicht | 32g |
Stil | Einfach modern |
Probe | Kostenlose Proben |
Anwendung | Startseite.Restaurant.Bar.Hotel.Hochzeit |
Ctns/ 20gp | 275 |
Ctns/ 40hq | 663 |
Logo | Individuelles Logo akzeptabel |
Produktname | Biologisch abbaubare Boxen |
Transportpaket | 50 Stück/Packung 500 Stück/Karton |
Spezifikation | 320(165+155)*242 *34/48mm |
Warenzeichen | Was |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 4823691000 |
Produktionskapazität | 500000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Einwegboxen-Serie | |||||||||||
Kategorie | Welches Modell | Artikel | Dimension/Volumen | Material | Gewicht (g) | Stück/Packung | Packungen/CTN | Stück/CTN | CTN-Größe (mm) | CTNs/ 40HQ | CTNs/20GP |
KASTEN | MH-003 | 850 ml | 9" * 6" * 3" (227,6 * 152,4 * H76,2 mm) | Gebleichter Bagasse-Zellstoff | 29 | 50 | 4 | 200 | 380×330×255 | 2218 | 951 |
KASTEN | MH-004 | 450 ml | 173*124*53mm | Gebleichter Bagasse-Zellstoff | 15 | 125 | 4 | 500 | 475×265×375 | 1483 | 636 |
KASTEN | MH-005 | 6" | 155*155*77mm | Gebleichter Bagasse-Zellstoff | 23 | 125 | 4 | 500 | 560×330×335 | 1490 | 639 |
KASTEN | MH-006 | 450 ml | 6"*6"*3" (152,4*152,4*H76,2mm) | Gebleichter Bagasse-Zellstoff | 21 | 125 | 4 | 500 | 465×325×323 | 1434 | 615 |
KASTEN | MH-007 | Muschelschale mit 2 Fächern | 9" * 6" * 3,2" (228,6 * 152,4 * H81,3 mm) | Gebleichter Bagasse-Zellstoff | 30 | 125 | 2 | 250 | 445×340×255 | 1836 | 787 |
KASTEN | MH-008 | 600 ml | 182*136*68mm | Gebleichter Bagasse-Zellstoff | 20 | 125 | 4 | 500 | 545×295×390 | 1127 | 483 |
KASTEN | MH-009 | 450 ml | 6"*6"*3" (152,4*152,4*H76,2mm) | Gebleichter Bagasse-Zellstoff | 20 | 125 | 4 | 500 | 465×325×325 | 1352 | 580 |
Fertigungsprozess
Produktbeschreibung
Natürlicher Zuckerrohr-Bagasse-Zellstoff, 100 % biologisch abbaubar und kompostierbar, Lebensmittelsicherheitsniveau und superstabil, wasser- und fettbeständig, hitzebeständig und gefrierbeständig
Die Box kann im Backofen verwendet werden.
Gefriergeeignet
Die Box kann sicher im Gefrierschrank aufbewahrt werden.
Öl- und wasserbeständig
Die Box hält 100 Grad Wasser und 120 Grad Öl stand.
Mikrowellenfest
Die Box kann problemlos in der Mikrowelle verwendet werden.
Kompostierbar
Die Box kann innerhalb von 90 Tagen biologisch abgebaut werden.
OEM/ODM-Service
Wir könnten Teilanpassungen anbieten, einschließlich Logo- und Grafikanpassungen sowie Verpackungsanpassungen. Darüber hinaus ist auch ein ODM-Service verfügbar. Wenn Sie relevante Bedürfnisse haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Papierzellstoffprodukte sind zu 100 % biologisch abbaubar und kompostierbar. Dabei handelt es sich um Naturfaserprodukte wie Zuckerrohrfasern, Bambusfasern, Holzfasern und andere Pflanzenfasern. Sie werden innerhalb von 30–60 Tagen biologisch abgebaut. Wenn Pflanzenfaserprodukte abgebaut werden, geben sie der Umwelt natürliche Inhaltsstoffe zurück, da sie aus natürlichen, biologischen und erneuerbaren Materialien hergestellt werden Materialien. Natürliche Pflanzenfaserprodukte sind perfekte Alternativen zu erdölbasierten Styropor- und Kunststoffprodukten, deren Abbau Tausende von Jahren dauert.
Unsere Kunden
Zertifizierungen
Service