ODM/OEM Emballages Alimentaires Round Brown Biodegradable Eco
Katalog-FAQ: 1. Können Sie Muster zur Verfügung stellen? Irgendwelche Gebühren? Wir könnten Ihnen kostenlose Muster v;
Basisinformation.
Stichwort | Kraftpapierschüssel / Einwegschüssel / Salatschüssel |
Maßgeschneidert | Akzeptabel |
Logo | Kundenlogo akzeptiert |
Größe | 10 verschiedene Größen |
Herkunftsort | Hubei, China |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Materialmerkmal | Essensgrage |
Probe | Frei |
Mindestbestellmenge | 10000 |
Industrielle Nutzung | Essen |
Transportpaket | Anpassbar |
Warenzeichen | haokelao |
Herkunft | Wuhan |
HS-Code | 48236990 |
Produktionskapazität | 300000000 |
Produktbeschreibung
KatalogKapazität | Produktname | Größe | Material | Verpackung | Kartongröße | Maßgeschneidert |
500 ml | 500 ml Salatschüssel | 150*128*50 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 470x315x495 | Akzeptieren |
750 ml | 750 ml Salatschüssel | 150*128*60 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 470x315x495 | Akzeptieren |
1000 ml | 1000 ml Salatschüssel | 150*128*75 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 470x315x495 | Akzeptieren |
1100 ml | 1100 ml Salatschüssel | 165*143*65 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 500x330x550 | Akzeptieren |
1300 ml | 1300 ml Salatschüssel | 165*143*75 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 500x330x550 | Akzeptieren |
1300 ml | 1300 ml Salatschüssel | 185*160*65 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 560x375x600 | Akzeptieren |
1500 ml | 1500 ml Salatschüssel | 185*160*70 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 560x375x600 | Akzeptieren |
8 Unzen | 8A99 Suppentasse | 99x80x64 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 500X210X450 | Akzeptieren |
12 Unzen | 12A99 Suppentasse | 99x80x78 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 505X410X315 | Akzeptieren |
16 Unzen | 16A99 Suppentasse | 99x75x100 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 505X410X360 | Akzeptieren |
26 Unzen | 26Eine Suppentasse | 117x93x107 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 600X250X640 | Akzeptieren |
32 Unzen | 32Eine Suppentasse | 117x93x130 | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 600X250X640 | Akzeptieren |
98 Papierdeckel | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 650x220x540 | Akzeptieren | ||
117 Papierdeckel | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 20*25=500 | 630x340x500 | Akzeptieren | ||
150 Papierdeckel | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 480x340x620 | Akzeptieren | ||
185 Papierdeckel | 300 g/m² Kraftpapier/weiß/PLA-Papier | 50*6=300 | 590x400x620 | Akzeptieren |
1. Können Sie Muster zur Verfügung stellen? Irgendwelche Gebühren?
Wir könnten Ihnen kostenlose Muster von Einweg-Lebensmittelbehältern zur Verfügung stellen.
2. Wie können wir ein genaues Angebot erhalten?
Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Bedarf haben, und teilen Sie mir die Spezifikationen der Einweg-Lebensmittelbehälter mit, einschließlich Fassungsvermögen, Menge, Deckel und Logo.
3. Haben Sie MOQ?
Es gibt keine Mindestbestellmenge für die normale Größe, andere Spezifikationen für Einweg-Lebensmittelbehälter hängen von Ihren detaillierten Anforderungen ab.
4. Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
AGB und L/C, andere können ausgehandelt werden.
5.Welche Versandart kann ich wählen? Wie wäre es mit der Lieferzeit?
Per Express, Luft, Zug, Schiff entsprechend Ihrer Lieferadresse
6. Können Sie Muster zur Verfügung stellen, die mit meinem Design erstellt wurden?
Ja sicher. Basierend auf Ihrem Design können wir Muster für Sie anfertigen. Teilen Sie uns einfach Ihr Logo-Thema mit.
ProduktdetailsFließbandProdukttestbericht
Versand Lieferung
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt