Biologisch abbaubare Lunchbox aus Kraftpapier mit Deckel, umweltfreundliche Einweg-Lebensmittelverpackung
Basisinformation.
Modell Nr. | 20 |
Transportpaket | Pappkarton; Papierbox; Pappbox |
Spezifikation | 20X10X20 cm |
Warenzeichen | jiushun |
Herkunft | Anhui, China |
HS-Code | 4823699000 |
Produktionskapazität | 800.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Größeninformation
Modell Nr. | Paketbox zum Mitnehmen |
Herkunftsort | China |
Rohmaterial | Papier der Lebensmittelqualität A mit wasserbasierter Laminierung |
Anwendung | Café, Getränkeladen, Restaurant, Partys, Hochzeit, Grillabend, Zuhause, Bar usw. |
Besonderheit | 100 % biologisch abbaubar, umweltfreundlich, kompostierbar, recycelbar, ungiftig und geruchlos, glatt und gratfrei, kein Auslaufen usw. |
Farbe | Brauch |
OEM | Unterstützt |
Logo | Kann angepasst werden |
Spezifikation für einwandige Pappbecher | |||||
Beschreibung | Modell | Spezifikation (+/-0,2 mm) | Material(+/-5%g) | Paket Stück/Karton | CTN-GRÖSSE (cm) |
Getränkebecher aus Papier (PAPIERBECHER mit Farbe auf Wasserbasis) | 4 Unzen | 62*45*60 | 210 g+ (6 g/Stück ± 0,1 g) Lebensmittelpapier | 1000 Stück | 31*25*31 |
5,5 Unzen | 66*47*75 | 210 g+ (6 g/Stück ± 0,1 g) Lebensmittelpapier | 1000 Stück | 42*34,5*53 | |
6 Unzen | 68*50*72 | 210 g+ (6 g/Stück ± 0,1 g) Lebensmittelpapier | 1000 Stück | 35*28,5*29 | |
7 Unzen | 73*75*78 | 210 g+ (6 g/Stück ± 0,1 g) Lebensmittelpapier | 1000 Stück | 36,5*30*33 | |
8 Unzen | 80*56*90 | 210 g+ (6 g/Stück ± 0,1 g) Lebensmittelpapier | 1000 Stück | 40*32*38 | |
8B oz | 76*53*89 | 210 g+ (6 g/Stück ± 0,1 g) Lebensmittelpapier | 1000 Stück | 38*30,5*34,5 | |
9 Unzen | 76*53*94 | 210 g+ (6 g/Stück ± 0,1 g) Lebensmittelpapier | 1000 Stück | 38,5*31*35,5 | |
10 Unzen | 90*56*95 | 300 g+ (6 g/Stück ± 0,1 g) Lebensmittelpapier | 1000 Stück | 45,5*36*40 | |
12 Unzen | 90*60*108 | 300 g+ (6 g/Stück ± 0,1 g) Lebensmittelpapier | 1000 Stück | 45,5*36*44 | |
16 Unzen | 90*60*138 | 300 g+ (6 g/Stück ± 0,1 g) Lebensmittelpapier | 1000 Stück | 45,5*36*51 | |
20 Unzen | 90*60*159 | 300 g+ (6 g/Stück ± 0,1 g) Lebensmittelpapier | 1000 Stück | 45,5*36*63 | |
Doppelwandiger Pappbecher | 4 Unzen / 7 Unzen / 8 Unzen / 10 Unzen / 12 Unzen / 16 Unzen | ||||
Pappbecher mit Ripple-Wand | 4 Unzen / 7 Unzen / 8 Unzen / 10 Unzen / 12 Unzen / 16 Unzen | ||||
Pappbecher mit Henkel | 7OZ / 8OZ / 8BOZ / 9OZ |
FirmeninformationenVersand & ZahlungFAQ
F1: Wie erhält man die besten Preise?
Der Preis wird durch 7 Faktoren bestimmt: Material, Größe, Farbe, Verarbeitung, Struktur, Menge und Zubehör.
F2: Wie sieht es mit der Zahlung aus?
T/T oder L/C bei Sicht. Im Allgemeinen akzeptieren wir die Zahlung per T/T: 30 % Anzahlung vor der Produktion, der Rest gegen B/L der Kopie.
Wenn der Gesamtbetrag weniger als 10.000 US-Dollar beträgt, müssen Sie den vollen Betrag bezahlen.
F3: Wie wäre es mit einer Probe?
Mustervorlaufzeit: 2 oder 3 Werktage für kostenlose weiße Mustermuster.
5 oder 6 Werktage für individuelle Designmuster. Für individuelle Designmuster berechnen wir 100–200 US-Dollar.
F4: Wann ist Ihre Lieferzeit?
Die Produktionsvorlaufzeit hängt von Ihrer Bestellmenge ab.
Im Allgemeinen dauert es 25–30 Tage nach Eingang der Anzahlung.
F5: Wie sieht es mit dem Versand aus?
Wir bieten integrierte Logistikdienstleistungen, um Ihren vielfältigen Logistikanforderungen gerecht zu werden.
Abhängig von Ihrem Standort und der Bestellmenge beraten wir Sie professionell.